电费计算方式
实际案例比较:
![]() |
| LED帆布 |
![]() |
| 传统投射灯 |
LED帆布 与 传统投射灯 比较表
| LED帆布 | |
| 尺寸 | 46*22呎 |
| 使用灯数 | 2192颗LED灯珠 |
| 消耗功率(w) | 15颗 1 W |
| 总消耗功率(w / 小时) | 146W |
| 耗电度(8小时/一天) | 1.168度 |
| 每年耗电量(度) | 426度 |
| 亮灯寿命 | 3万小时 |
| 灯具费用 | 约4万元 |
| 电费计算(一年$4.5度) | 1,917元 |
| 年度总费用 | 约4.2万元 |
| 吸睛度 | ★★★★ |
| 传统投射灯 | |
| 尺寸 | 46*22呎 |
| 使用灯数 | 4 盏投射灯 |
| 消耗功率(w) | 每盏 400 W |
| 总消耗功率(w / 小时) | 1600W |
| 耗电度(8小时/一天) | 12.8度 |
| 每年耗电量(度) | 4672度 |
| 亮灯寿命 | 1万小时 |
| 灯具费用 | 2万元 |
| 电费计算(一年$4.5度) | 21,024元 |
| 年度总费用 | 约4.1万元 |
| 吸睛度 | ★★ |
***LED灯的趋势,创造广告新趋势 ***可依照客户诉求做颜色,亮灯跳法等变化
若有任何疑问,欢迎与我们联络~
电费计算(台湾) --->开始计算


