電費計算方式
實際案例比較:
![]() |
| LED帆布 |
![]() |
| 傳統投射燈 |
LED帆布 與 傳統投射燈 比較表
| LED帆布 | |
| 尺寸 | 46*22呎 |
| 使用燈數 | 2192顆LED燈珠 |
| 消耗功率(w) | 15顆 1 W |
| 總消耗功率(w / 小時) | 146W |
| 耗電度(8小時/一天) | 1.168度 |
| 每年耗電量(度) | 426度 |
| 亮燈壽命 | 3萬小時 |
| 燈具費用 | 約4萬元 |
| 電費計算(一年$4.5度) | 1,917元 |
| 年度總費用 | 約4.2萬元 |
| 吸睛度 | ★★★★ |
| 傳統投射燈 | |
| 尺寸 | 46*22呎 |
| 使用燈數 | 4 盞投射燈 |
| 消耗功率(w) | 每盞 400 W |
| 總消耗功率(w / 小時) | 1600W |
| 耗電度(8小時/一天) | 12.8度 |
| 每年耗電量(度) | 4672度 |
| 亮燈壽命 | 1萬小時 |
| 燈具費用 | 2萬元 |
| 電費計算(一年$4.5度) | 21,024元 |
| 年度總費用 | 約4.1萬元 |
| 吸睛度 | ★★ |
***LED燈的趨勢,創造廣告新趨勢 ***可依照客戶訴求做顏色、亮燈跳法等變化
若有任何疑問,歡迎與我們聯絡~


